Data Statistik
Tabel Jenis Kelamin
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 573 | 50,22% | 573 | 50,22% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 568 | 49,78% | 0 | 0,00% | 568 | 49,78% |
JUMLAH | 1141 | 100,00% | 573 | 50,22% | 568 | 49,78% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1141 | 100,00% | 573 | 50,22% | 568 | 49,78% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2025