Data Statistik

Data Demografi Berdasars Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 22 1,93% 11 0,96% 11 0,96%
2 2 s/d 4 Tahun 42 3,68% 21 1,84% 21 1,84%
3 5 s/d 9 Tahun 67 5,87% 28 2,45% 39 3,42%
4 10 s/d 14 Tahun 92 8,06% 46 4,03% 46 4,03%
5 15 s/d 19 Tahun 80 7,01% 37 3,24% 43 3,77%
6 20 s/d 24 Tahun 92 8,06% 48 4,21% 44 3,86%
7 25 s/d 29 Tahun 68 5,96% 38 3,33% 30 2,63%
8 30 s/d 34 Tahun 88 7,71% 41 3,59% 47 4,12%
9 35 s/d 39 Tahun 87 7,62% 49 4,29% 38 3,33%
10 40 s/d 44 Tahun 81 7,10% 37 3,24% 44 3,86%
11 45 s/d 49 Tahun 81 7,10% 43 3,77% 38 3,33%
12 50 s/d 54 Tahun 82 7,19% 40 3,51% 42 3,68%
13 55 s/d 59 Tahun 66 5,78% 30 2,63% 36 3,16%
14 60 s/d 64 Tahun 84 7,36% 40 3,51% 44 3,86%
15 65 s/d 69 Tahun 45 3,94% 23 2,02% 22 1,93%
16 70 s/d 74 Tahun 31 2,72% 19 1,67% 12 1,05%
17 75 Tahun ke Atas 33 2,89% 22 1,93% 11 0,96%
JUMLAH 1141 100,00% 573 50,22% 568 49,78%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1141 100,00% 573 50,22% 568 49,78%

Diperbarui pada : 09 Mei 2025