Data Statistik
Tabel Pendidikan Dalam KK
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 63 | 5,52% | 33 | 2,89% | 30 | 2,63% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 155 | 13,58% | 71 | 6,22% | 84 | 7,36% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 384 | 33,65% | 204 | 17,88% | 180 | 15,78% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 226 | 19,81% | 100 | 8,76% | 126 | 11,04% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 241 | 21,12% | 131 | 11,48% | 110 | 9,64% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,53% | 3 | 0,26% | 3 | 0,26% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 1,23% | 8 | 0,70% | 6 | 0,53% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 50 | 4,38% | 21 | 1,84% | 29 | 2,54% |
9 | STRATA II | 2 | 0,18% | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1141 | 100,00% | 573 | 50,22% | 568 | 49,78% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1141 | 100,00% | 573 | 50,22% | 568 | 49,78% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2025